Datasheet |
WIT 50K-H WIT 50K-HU |
WIT 63K-H WIT 63K-HU |
WIT 75K-H WIT 75K-HU |
WIT 100K-H WIT 100K-HU |
Input Data (PV) | ||||
Max. recommended PV power(for module STC) | 109.2kW | 124.8kW | 156kW | 156kW |
Start voltage | 195V | |||
Max. input voltage | 1100V | |||
Max. open circuit voltage of PV | 1000V | |||
MPPT nominal voltage/range | 550V,180V~800V | |||
Max. input current per MPP tracker | 32A | |||
Max. short-circuit current per MPP tracker | 40A | |||
No. of PV strings per MPP tracker | 2 | |||
No. of MPP trackers | 7 | 8 | 10 | 10 |
Output Data (AC) | ||||
AC nominal power | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW |
Max. AC apparent power | 55kVA | 69.3kVA | 82.5kVA | 110kVA |
Nominal AC voltage/range | 380/400/415V,-15%~+10% | |||
Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz,45-55Hz/55-65Hz | |||
Max. output current | 83.3A | 105A | 125A | 166.7A |
AC grid connection type | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
Input Data (AC) | ||||
AC nominal power | 50kW/100kW | 63kW/126kW | 75kW/150kW | 100kW/200kW |
Max. AC apparent power | 55kVA/100kVA | 69.3kVA/126kVA | 82.5kVA/150kVA | 110kVA/200kVA |
Nominal AC voltage/range | 380/400/415V,-15%~+10% | |||
Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz,45-55Hz/55-65Hz | |||
Max. input current | 83.3A/151.5A | 105A/190.9A | 125A/227.3A | 166.7A/303A |
Battery Data (DC) | ||||
Continuous charging and discharging power | 56.7kW | 71.4kW | 85.1kW | 113.5kW |
Battery voltage range | 600-1000V (for 3P3W) / 680-1000V (for 3P4W) (>850V derating) | |||
Recommended battery voltage | 768V | |||
Max charging and discharging current | 83.3A | 105A | 125A | 167A |
BMS communication | RS485/CAN | |||
Backup Power (AC) | ||||
Rated AC output power | 50kW | 63kW | 75kW | 100kW |
Max. AC apparent power | 60kVA | 75.6kVA | 90kVA | 120kVA |
Rated AC output voltage | 220V/230V/240V(L-N),380V/400V/415V(L-L) | |||
Nominal AC output frequency | 50/60 Hz | |||
Load connection | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
Max. output current | 90.9A | 114.5A | 136.4A | 181.8A |
General | ||||
Dimensions (W/H/D) | 820/1350/510mm | |||
Weight | 153kg | 153kg | 160kg | 160kg |
Operating temperature range | -30 °C~60 °C (> 50°C, derating) | |||
Warranty (5/10 years) | Yes/Opt |
Name: Miss Chen
Mobile:+86 173 5626 6097
Tel:+86 173 5626 6097
Whatsapp:8617356266097
Email:info@enjoysolarpv.com
Add:1788 Jinggang Road, Dongfanghong Tower, An'guang Science Park, Shushan District, Hefei City, Anhui Province, China
We chat