Commercial & Industrial PV Inverter
·10 MPPTs fusefree design
·Smart I/V scan and diagnosis
·Intelligent string monitoring
·AC&DC type II SPD
·IP66 protection
Key Features
Safety and Reliability
High Yields
Optimal Electricity Cost
- AFCI protection optional
- Multiple MPPTs design, up to 10 MPPTs
- Compatible with AI and Cu AC cables
- Type II SPD on DC and AC sides
- Compatible with high power modules
- DC 2 in 1 connection
- IP 66 protection degree
- DC/AC ratio up to 1.5
- PLC communication optional
Multiple MPPTs design
2 strings per MPP tracker, each MPP tracker can achieve its best performance, more energy yields of whole system
Product Parameter
| Datasheet | MAX 100KTL3-X LV | MAX 110KTL3-X LV | MAX 120KTL3-X LV | MAX 125KTL3-X LV |
| Input Data (DC) | ||||
| Max. DC Voltage | 1100V | |||
| Start voltage | 195V | |||
| Nominal voltage | 600V | |||
| MPP voltage range | 180V~1000V | |||
| Max. input current per MPP tracker | 32A | |||
| Max. short-circuit current per MPP tracker | 40A | |||
| No. of PV strings per MPP tracker | 2 | |||
| No. of MPP trackers | 10 | |||
| Output Data (AC) | ||||
| AC nominal power | 100kW | 110kW | 120kW | 125kW |
| Max. AC apparent power | 110kVA | 121kVA | 132kVA | 137.5kVA |
| Nominal AC voltage/range | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||
| Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz,45-55Hz/55-65Hz | |||
| Max. output current | 83.3A | 105A | 125A | 166.7A |
| AC grid connection type | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| Input Data (AC) | ||||
| AC nominal power | 50kW/100kW | 63kW/126kW | 75kW/150kW | 100kW/200kW |
| Max. AC apparent power | 55kVA/100kVA | 69.3kVA/126kVA | 82.5kVA/150kVA | 110kVA/200kVA |
| Nominal AC voltage/range | 380/400/415V,-15%~+10% | |||
| Nominal AC grid frequency/range | 50/60Hz,45-55Hz/55-65Hz | |||
| Max. output current | 158.8A@400V; 167.1A@380V | 174.6A@400V; 183.8A@380V | 190.5A@400V; 200.5A@380V | 198.5A@400V; 208.9A@380V |
| Adjustable power factor | 0.8leading ... 0.8lagging | |||
| THDi | < 3% | |||
| AC grid connection type | 3W/N/PE | |||
| Efficiency | ||||
| Max. efficiency | 98.8% | |||
| European efficiency | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| MPPT efficiency |
99.9% |
|||
| General | ||||
| Dimensions (W/H/D) | 970/640/345mm | |||
| Weight | 84kg | |||
| Operating temperature range | -30 °C~60 °C | |||
| Warranty (5/10 years) | Yes/Opt | |||
Project
Name: Miss Chen
Mobile:+86 173 5626 6097
Tel:+86 173 5626 6097
Whatsapp:+86 173 5626 6097
Email:info@enjoysolarpv.com
Add:Building No.7, 667 Yulei Road, Shushan District, Hefei City, Anhui Province, 230088,China
We chat